|
|
煙臺有賣隨車吊的嗎 隨車起重運輸車 18672289760 程力威牌CLW5061JSQ3型隨車起重運輸車技術參數表 |
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | ![]() |
|
車輛類別: | 隨車吊 | ||
車輛型號: | CLW5061JSQ3 | ||
中文品牌: | 程力威牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 是 | ||
生產廠家: | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||
公告批次: | 2001o0 240 | 目錄序號: | (十七)74 |
發動機型號: | JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
發動機生產商: | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
發動機排量: | 2771 2771 |
發動機功率: | 85 75 |
外型尺寸(長/寬/高): | 5995×2070×2900 | 貨廂(長/寬/高): | 2750×1780×380 |
總質量(Kg): | 5750 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 3425,3225 | 額定載質量(kg): | 2000,2200 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 2+3 | |
接近角/離去角: | 27/17 | 前懸/后懸: | 1015/1620 |
軸距(mm): | 3360 | 軸荷: | 2460/3290 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 7/5+5 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT,7.00-16LT |
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZHMUH3XN03W | 發布日期: | 20120919 |
識別代號: | LEFYFCG3× | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅲ, GB3847-2005GB17691-2005國Ⅲ, GB3847-2005 |
底盤型號: | JX1060TSG23 | ||
其它: | 該車上裝選裝折臂式吊機;直臂式吊機型號,質量,最大起升載荷為SQ2S:1000Kg,2000Kg,對應額定載質量為2000Kg;折臂式吊機型號,質量,最大起升載荷為SQ2Z:800Kg,2000Kg,對應額定載質量為2200Kg。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):435。 | ||
聯系方式: | 聯系人:小戴 聯系電話:18672289760 傳真: |
CLW5061JSQ3隨車起重運輸車環保公告 |
產品型號 | CLW5061JSQ3隨車起重運輸車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2008/12/25 0:00:00 | 文件號 | 環境保護部公告 2008年 第65號 |
廠家名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
發動機型號/企業 | JX493ZLQ3江鈴汽車股份有限公司 | ||
發動機核準號 | CN CJ G3 00790001 | ||
空氣濾清器型號/企業 | 110920017/上海馬勒濾清系統責任有限公司 | ||
排氣消聲器型號/企業 | 120110002/南昌汽車電器廠 |
★因車型配置不同,使得價格不同。
企業名稱:湖北程力專用汽車有限公司
企業地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
銷售經理:戴經理 在線QQ:810997414
電話:186-7228-9760 (24小時服務電話)
座機:0722-3815766
官方銷售網:http//www.hbclqcc.com