|
|
江淮前四后四冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 江淮冷藏車 | 外型尺寸(長x寬x高)(mm): | 11990X2545X3950 |
底盤型號: | HFC1255K2R1LT | 貨廂內尺寸(長x寬x高)(mm): | 9500X2340X2500 |
總 質 量 : (kg) | 24950 | 接近/離去角(° ) | 21/11 |
額定質量: (kg) | 14920 | 前懸/后懸(mm): | 1585/3105 |
整備質量:(kg) | 9900 | 最高車速(km/h): | 98 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1255K2R1LT | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 2000/2000 |
軸 距(mm): | 1900+5400 | 后 輪 距(mm): | 1830 |
駕駛室乘人數: | 2、3 | 彈數: | 9/9/9+7 |
輪 胎 數: | 8 | 軸 荷: | 6950/6950/11050 |
輪胎規格: | 10.00-20 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 |
發動機生產企業 |
排量(ml) |
功率(kw) |
CA6DF3-20E3F |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 |
7120 |
150 |