|
|
解放小三軸冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 解放小三軸冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 11100x2530x3960 |
底盤型號: | CA1240PK2L6T3EA80 | 貨廂尺寸(mm): | 8516x2316x2406 |
總 質 量 : (kg) | 24490 | 接近/離去角(° ) | 22/10 |
額定質量: (kg) | 14515 | 前懸/后懸(mm): | 1582/2918 |
整備質量:(kg) | 9780 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005(國III),GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1240PK2L6T3EA80 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 1800/1800 |
軸 距(mm): | 1900+4700 | 后 輪 距(mm): | 1830 |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈數: | 11/11/13+7 |
輪 胎 數: | 10 | 軸 荷: | 6630/6630/11230 |
輪胎規格: | 9.00-20 | ||
整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟; |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DF3-18E3F CA6DF3-22E3 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
7120 6740 |
139 165 |