|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 吸糞車 | 外型尺寸: | 6900×2285×2750(mm) |
| 底盤型號: | 東風汽車股份有限公司 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 7490(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
| 額定質量: | 3000(Kg) | 前懸后懸: | 1180/1920(mm) |
| 整備質量: | 4295(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1835,1750/1640,1586(mm) |
| 軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 |
| 軸荷: | 3020/4470 | 駕駛室乘人數: | 3 |
| 整車備注: | 運輸介質:液態污物 ,密度:0.8噸/立方米。罐體有效容積:3.9立方米,罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):4000×1600×900。隨底盤選裝駕駛室(新型遮陽板,前面罩,前保險杠,前組合燈具,車門窗)。 | ||
| 多方位圖: | |||
| 專用性能: | |||
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! | |||
| 聯系信息 | |
| 銷售經理: | |
| 銷售熱線: | 0722-3336655,0722-3336566,13886887367。 |
| 傳真號碼: | 0722-3336566 |
| 電子郵箱: | zhouhu518@163.com |
| 網 址: | http://www.drspv.com |