|
|
||||||||||||||||||||||||||||










| 項 目 | 主要性能參數 | ||
| 車 型 | 東風多利卡(華威馳樂牌SGZ5089TSLDFA4) | ||
| 底盤型號、類別、生產企業 |
DFA1080SJ12D3 二類 東風汽車股份有限公司 |
||
| 排放標準 | 國四 | ||
|
發 動 機 |
主機 | 底盤發動機型號及生產企業 |
CY4102-CE4C 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
| 功率 kw | 91 | ||
| 排量 ml | 3856 | ||
| 副機 | 清掃發動機型號及生產企業 |
JX493G3 江鈴汽車股份有限公司 |
|
| 功率 kw | 57 | ||
| 排量 ml | 2771 | ||
| 燃油種類 | 0號輕柴油(與底盤共用柴油箱) | ||
|
尺寸 參數 質量 |
外形尺寸(長X寬X高)mm | 7160×2200×2750 | |
| 輪距 | 前輪mm | 1831,1770 | |
| 后輪mm | 1640,1586 | ||
| 軸距mm | 3800 | ||
| 額定乘員 | 3人 | ||
| 前懸/后懸mm | 1210/2150 | ||
| 接近角 | 24° | ||
| 離去角 | 12° | ||
| 整備質量 kg | 5980 | ||
| 最大總質量kg | 8275 | ||
|
專 用 性 能 參 數 |
垃圾箱容積m3 | 3.8 | ||
| 水箱容積m3 | 5.3 | |||
| 洗掃寬度m | 3 | |||
| 清掃作業速度km/h | 3-15 | |||
| 保潔作業速度km/h | 15-20 | |||
| 清掃能力m2/h | 45000 | |||
| 最大抽吸粒度mm | ≥60 | |||
| 垃圾傾卸角 | ≥45° | |||
| 清掃效率 | ≥96% | |||
| 行駛性能參數 | 制動距離(滿載30km/h) | ≤10m | ||
| 最高車速km/h | 95 | |||
| 最大爬坡度 | 30% | |||
|
高 壓 清 洗 系 統 |
高壓水泵 | 型式 | 高壓柱塞泵 | |
| 產地 | 德國pinfl | |||
| 額定壓力 | 20MPa | |||
| 系統使用壓力 | 10MPa | |||
| 額定流量 | 122L/min | |||
| 額定轉速 | 1000r/min | |||
| 水閥及控制 | 水閥形式 | 高壓不銹鋼球閥,10MPa | ||
| 控制方式 | 氣缸驅動,電氣控制 | |||
| 噴水桿噴嘴型式 | 高壓洗滌型 | |||
