|
|
東風多利卡5070JGK高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風多利卡5070JGK高空作業車 | 外型尺寸(長x寬x高)(mm): | 8250x2320x3500 |
底盤型號: | EQ1070TJ9AD3 | 貨廂內尺寸(長x寬x高)(mm): | XX |
總 質 量 : (kg) | 7490 | 接近/離去角(° ) | 22/12 |
額定質量: (kg) | XX | 前懸/后懸(mm): | 1180/2450 |
整備質量:(kg) | 7295 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070TJ9AD3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1835,1750 |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1640,1586 |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈數: | 11/9+7,8/10+7 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 3090/4400 |
輪胎規格: | 8.25-16,7.50-16 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3C CY4102-E3C |
東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 |
3856 3856 |
88 91 |