|
|
||||||||||||||||||||||||||||
接口轉(zhuǎn)換器,將RS-232 (V.24)轉(zhuǎn)換為RS-422 (V.11),帶電氣隔離,2通道,導(dǎo)軌安裝式
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 70 °C |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 允許濕度(運(yùn)行) | 10 % ... 95 % (無(wú)冷凝) |
| 海拔 | 5000 m (有關(guān)限制,請(qǐng)參看制造商聲明) |
| 保護(hù)等級(jí) | IP20 |
| 抗干擾 | EN 50 082-2 |
| 傳輸通道 | 2(1/1)RxD、TxD、全雙工 |
|---|---|
| 位延遲 | ≤ 2.5 µs |
| 位失真 | ≤ 5 % |
| 電隔離 | VCC // V.24 (RS-232) // RS-485 |
| 測(cè)試電壓數(shù)據(jù)接口 | 1.5 kV AC |
| 測(cè)試電壓數(shù)據(jù)接口/電源 | 1.5 kV AC |
| 1.5 kV AC | |
| 電磁兼容性 | 符合EMC 條例2004/108/EC |
| 發(fā)射干擾 | EN 50 081-1 |
| 凈重 | 139.88 g |
| 外殼材料 | PA 6.6-FR |
| 顏色 | 綠色 |
| MTBF | 10 年數(shù) (Telcordia標(biāo)準(zhǔn),溫度40 °C,占空比100 %(每周7天,每天24小時(shí))) |
| MTTF | 1654 年數(shù) (SN 29500標(biāo)準(zhǔn)型,溫度25°C,占空比21 %(每周5天,每天8小時(shí))) |
| 746 年數(shù) (SN 29500標(biāo)準(zhǔn)型,溫度40°C,占空比34.25%(每周5天,每天12小時(shí))) | |
| 310 年數(shù) (SN 29500標(biāo)準(zhǔn)型,溫度40°C,占空比100%(每周7天,每天24小時(shí))) | |
| 符合性 | 符合 CE 標(biāo)準(zhǔn) |
| UL,美國(guó)/加拿大 | 508認(rèn)證 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| 電源電壓范圍 | 18 V AC/DC ... 30 V AC/DC (通過插拔式COMBICON螺釘接線端子) |
|---|---|
| 典型電流耗量 | 85 mA (24 V DC) |
| 柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.50 mm² |
| 多芯線最小橫截面 | 0.20 mm² |
| 剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.50 mm² |
| 剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.20 mm² |
| AWG絞線最大橫截面,柔性 | 12 |
| AWG導(dǎo)線最小橫截面,柔性 | 24 |
| AWG/kcmil導(dǎo)線最大橫截面 | 12 |
| AWG/kcmil導(dǎo)線最小橫截面 | 24 |
| 接口1 | RS-232接口,符合ITU-T V.28、EIA/TIA-232、DIN 66259-1標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|
| 連接方式 | D-SUB-9針式連接器 |
| 傳輸長(zhǎng)度 | 15 m (雙絞線) |
| 多芯線最小橫截面 | 0.2 mm² |
| 柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm² |
| AWG/kcmil導(dǎo)線最小橫截面 | 24 |
| AWG/kcmil導(dǎo)線最大橫截面 | 12 |
| 引腳分布 | 通過交換機(jī)實(shí)現(xiàn)DTE/DCE切換 |
| 支持的協(xié)議 | 透明協(xié)議 |
| 串行傳輸率 | 1.2;2.4;4.8;7.2;9.6;19.2;31.25;38.4;57.6;75;93.75;115.2 kbps |
| 接口2 | RS-422接口,符合ITU-T V.11,EIA/TIA-422,DIN 66348-1 |
| 連接方式 | 可插拔螺釘連接 |
| 傳輸長(zhǎng)度 | 1200 m (雙絞線) |
| 終端電阻 | 390 Ω |
| 150 Ω | |
| 390 Ω (可連接) | |
| 多芯線最小橫截面 | 0.2 mm² |
| 柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm² |
| AWG/kcmil導(dǎo)線最小橫截面 | 24 |
| AWG/kcmil導(dǎo)線最大橫截面 | 13 |
| 支持的協(xié)議 | 透明協(xié)議 |
| 串行傳輸率 | 1.2;2.4;4.8;9.6;19.2;38.4;57.6;75;93.75;115.2 kbps |
| 接口3 | RS-485接口,符合EIA/TIA-485,DIN 66259-1 |
| 連接方式 | 可插拔螺釘連接 |
| 數(shù)據(jù)方向切換 | 自動(dòng)控制或通過RTS/CTS |
| 傳輸長(zhǎng)度 | 1200 m (雙絞線) |
| 終端電阻 | 390 Ω |
| 150 Ω | |
| 390 Ω (可連接) | |
| 柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm² |
| 多芯線最小橫截面 | 0.2 mm² |
| AWG/kcmil導(dǎo)線最大橫截面 | 14 |
| AWG/kcmil導(dǎo)線最小橫截面 | 24 |
| 支持的協(xié)議 | 透明協(xié)議 |
| 串行傳輸率 | 1.2;2.4;4.8;9.6;19.2;38.4;57.6;75;93.75;115.2 kbps |
| eCl@ss 4.0 | 27250312 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27250312 |
| eCl@ss 5.0 | 27242208 |
| eCl@ss 5.1 | 27242208 |
| eCl@ss 6.0 | 27242208 |
| eCl@ss 7.0 | 27242208 |
| eCl@ss 8.0 | 27242208 |
| UNSPSC 6.01 | 30211506 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121008 |
| UNSPSC 11 | 39121008 |
| UNSPSC 12.01 | 39121008 |
| UNSPSC 13.2 | 43201553 |