|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1噸以上的采購量,價格如下:【零利潤,含17%的增值稅發票】
碳鋼焊條系例:
| 牌號 | 2.5mm | 3.2mm | 4.0mm | 5.0mm |
| J422(E4303)焊條 | 5300元/噸 | 5000元/噸 | 5000元/噸 | 5000元/噸 |
| J502(E5003)焊條 | 5300元/噸 | 5300元/噸 | 5300元/噸 | |
| J506(E5016)焊條 | 5800元/噸 | 5800元/噸 | 5800元/噸 | |
| J507(E5015)焊條 | 5800元/噸 | 5800元/噸 | 5800元/噸 |
不銹鋼焊條系列:
| 牌號 | 2.5mm | 3.2mm | 4.0mm |
| A102(E308-16)焊條 | 24000元/噸 | 23500元/噸 | 23500元/噸 |
| A302(E309-16)焊條 | 34000元/噸 | 33000元/噸 | 33000元/噸 |
| A022(E316L-16)焊條 | 35500元/噸 | 34500元/噸 | 34500元/噸 |
1噸以上的采購量,價格如下:【零利潤,含17%的增值稅發票】
碳鋼焊條系例:
| 牌號 | 2.5mm | 3.2mm | 4.0mm | 5.0mm |
| J422(E4303)焊條 | 5300元/噸 | 5000元/噸 | 5000元/噸 | 5000元/噸 |
| J502(E5003)焊條 | 5300元/噸 | 5300元/噸 | 5300元/噸 | |
| J506(E5016)焊條 | 5800元/噸 | 5800元/噸 | 5800元/噸 | |
| J507(E5015)焊條 | 5800元/噸 | 5800元/噸 | 5800元/噸 |
不銹鋼焊條系列:
| 牌號 | 2.5mm | 3.2mm | 4.0mm |
| A102(E308-16)焊條 | 24000元/噸 | 23500元/噸 | 23500元/噸 |
| A302(E309-16)焊條 | 34000元/噸 | 33000元/噸 | 33000元/噸 |
| A022(E316L-16)焊條 | 35500元/噸 | 34500元/噸 | 34500元/噸 |
1噸以上的采購量,價格如下:【零利潤,含17%的增值稅發票】
碳鋼焊條系例:
| 牌號 | 2.5mm | 3.2mm | 4.0mm | 5.0mm |
| J422(E4303)焊條 | 5300元/噸 | 5000元/噸 | 5000元/噸 | 5000元/噸 |
| J502(E5003)焊條 | 5300元/噸 | 5300元/噸 | 5300元/噸 | |
| J506(E5016)焊條 | 5800元/噸 | 5800元/噸 | 5800元/噸 | |
| J507(E5015)焊條 | 5800元/噸 | 5800元/噸 | 5800元/噸 |
不銹鋼焊條系列:
| 牌號 | 2.5mm | 3.2mm | 4.0mm |
| A102(E308-16)焊條 | 24000元/噸 | 23500元/噸 | 23500元/噸 |
| A302(E309-16)焊條 | 34000元/噸 | 33000元/噸 | 33000元/噸 |
| A022(E316L-16)焊條 | 35500元/噸 | 34500元/噸 | 34500元/噸 |
1噸以上的采購量,價格如下:【零利潤,含17%的增值稅發票】
碳鋼焊條系例:
| 牌號 | 2.5mm | 3.2mm | 4.0mm | 5.0mm |
| J422(E4303)焊條 | 5300元/噸 | 5000元/噸 | 5000元/噸 | 5000元/噸 |
| J502(E5003)焊條 | 5300元/噸 | 5300元/噸 | 5300元/噸 | |
| J506(E5016)焊條 | 5800元/噸 | 5800元/噸 | 5800元/噸 | |
| J507(E5015)焊條 | 5800元/噸 | 5800元/噸 | 5800元/噸 |
不銹鋼焊條系列:
| 牌號 | 2.5mm | 3.2mm | 4.0mm |
| A102(E308-16)焊條 | 24000元/噸 | 23500元/噸 | 23500元/噸 |
| A302(E309-16)焊條 | 34000元/噸 | 33000元/噸 | 33000元/噸 |
| A022(E316L-16)焊條 | 35500元/噸 | 34500元/噸 | 34500元/噸 |