| 產品特征 | |||||||||||||
| 對射式傳感器 | |||||||||||||
| 矩形塑料 | |||||||||||||
| 電纜 | |||||||||||||
| 接收裝置 | |||||||||||||
| 檢測距離 4m | |||||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||||
| 電氣設計 | DC PNP | ||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 25 (36 V) | ||||||||||||
| 光線種類 | 紅光 660 nm | ||||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||
| 輸出功能 | 明電路 / 暗電路可選 | ||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||
| 電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||
| 短路保護 | 脈沖 | ||||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||||
| 開關頻率 [Hz] | 250 | ||||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||||
| 檢測距離 [m] | 4 | ||||||||||||
過量增益
|
|||||||||||||
| 環境條件 | |||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
|
||||||||||||
| MTTF [年] | 878 | ||||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||||
| 外殼材料 | ABS (玻璃光纖放大的) | ||||||||||||
| 透鏡材料 | PMMA | ||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.159 | ||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 開關狀態顯示 LED | 黃色 | ||||||||||||
| 運行 LED | 綠色 | ||||||||||||
| 功能顯示 LED | 紅色 | ||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||
| 接口 | PVC電纜 / 6 m; 3 x 0.14 mm2 | ||||||||||||
接線
|
|||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||





關閉所有類別









