| 產品特征 | |||||||||||
| 電容式傳感器 | |||||||||||
| 塑料螺蚊 M18 x 1 | |||||||||||
| 電纜 | |||||||||||
| 感應距離 8 mm; 可設定; [nf] 非齊平安裝 | |||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 電氣設計 | DC PNP/NPN | ||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...55 DC | ||||||||||
| 防護等級 | II | ||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | ||||||||||
| 電壓降 [V] | < 4.6 | ||||||||||
| 最小的負載電流 [mA] | 4 | ||||||||||
| 漏電流 [mA] | < 1 | ||||||||||
| 電流負載 [mA] | 250; 400 (...50 °C) | ||||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||
| 開關頻率 [Hz] | 50 | ||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||
| 感應距離 [mm] | 8, 可設定 | ||||||||||
| 實際感應距離 (Sr) [mm] | 8 ± 10 % | ||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...6.5 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 修正系數 | 水 = 1 / 玻璃約0.4 / 陶瓷約0.2 / PVC約0.2 | ||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -15...15 | ||||||||||
| 環境條件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||||||||
| MTTF [年] | 505 | ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||
| 外殼材料 | PBT | ||||||||||
| 重量 [kg] | 0.119 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 開關狀態顯示 LED | 黃色 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | PUR / PVC-電纜 / 2 m; 2 x 0.34 mm2 | ||||||||||
接線
|
|||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 配件(同時供貨) | 2個固定螺母; 螺絲刀 | ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | ||||||||||






關閉所有類別









