| 產品特征 | ||||||||||||||
| 插座 | ||||||||||||||
| 用于傳感器 | ||||||||||||||
| M8接插件 | ||||||||||||||
| 無硅樹脂 | ||||||||||||||
| 鍍金觸點 | ||||||||||||||
| 電氣數據 | ||||||||||||||
| 電氣設計 | AC/DC | |||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 60 AC / 75 DC | |||||||||||||
| 電流負載 [A] | 3 | |||||||||||||
| 防護等級 | III | |||||||||||||
| 環境條件 | ||||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...85 | |||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 68 | |||||||||||||
| 機械技術數據 | ||||||||||||||
| 設計 | 直型 | |||||||||||||
| 材料體 | PVC | |||||||||||||
| 滾花螺母的材料 | 不銹鋼 (316S12) | |||||||||||||
| 滾花螺母的擰緊扭矩 [Nm] | 0.6...0.7 | |||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.826 | |||||||||||||
| 電氣連接 | ||||||||||||||
| 接口 |
PVC電纜 / 25 m; 3 x 0.25 mm2 (32 x 0.1 mm); Ø 5 mm |
|||||||||||||
| 外殼顏色 | 桔黃色 | |||||||||||||
接線
|
||||||||||||||
| 注釋 | ||||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||||





關閉所有類別









