| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||
| 電容式傳感器 | |||||||||||||||
| 塑料螺蚊 M18 x 1 | |||||||||||||||
| 電纜 | |||||||||||||||
| Teach示教功能 | |||||||||||||||
| 電子鎖 | |||||||||||||||
| 感應(yīng)距離 8 mm; [nf] 非齊平安裝 | |||||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | ||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 20 | ||||||||||||||
| 防護(hù)等級 | II | ||||||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | ||||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||||
| 電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||||
| 短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||||
| 過載保護(hù) | 是 | ||||||||||||||
| 開關(guān)頻率 [Hz] | 10 | ||||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 8 | ||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||||||
| 開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -20...20 | ||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||
| IO-Link Device | |||||||||||||||
| 傳遞類型 | COM1 (4.8 kBaud) | ||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)IEC 61131-9 CDV標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 387d / 000183h | ||||||||||||||
| 外形 | Smart Sensor | ||||||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||||||
| 處理周期最小值 [ms] | 101 | ||||||||||||||
| 環(huán)境條件 | |||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 65 / IP 67 | ||||||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
|
||||||||||||||
| 抗振強(qiáng)度 |
|
||||||||||||||
| 抗沖擊 |
|
||||||||||||||
| MTTF [年] | 653 | ||||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||||
| 外殼材料 | 外殼: PP 白色; 密封圈: TPE-U; 按鈕: TPE-U | ||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.138 | ||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||
| 開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | ||||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||||
| 接口 | PVC電纜 / 2 m; 3 x 0.34 mm2; Ø 4.9 mm | ||||||||||||||
接線
|
|||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||
| 配件(同時供貨) | 2個固定螺母 | ||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | ||||||||||||||






關(guān)閉所有類別









