| 產品特征 | |||||
| 電感式傳感器 | |||||
| 矩形塑料 | |||||
| 接插件 | |||||
| 感應距離 4 mm; [nf] 非齊平安裝 | |||||
| 電氣數據 | |||||
| 電氣設計 | DC PNP | ||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC; 符合cULus - Class 2標準 | ||||
| 電流損耗 [mA] | 15 (24 V) | ||||
| 防護等級 | III | ||||
| 反相保護 | 是 | ||||
| 輸出 | |||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | ||||
| 電流負載 [mA] | 250 | ||||
| 短路保護 | 脈沖 | ||||
| 過載保護 | 是 | ||||
| 開關頻率 [Hz] | 2000 | ||||
| 監控范圍 | |||||
| 感應距離 [mm] | 4 | ||||
| 實際感應距離 (Sr) [mm] | 4 ± 10 % | ||||
| 工作距離 [mm] | 0...3.25 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||
| 環境條件 | |||||
| 環境溫度 [°C] | -25...70 | ||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||
| 認證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||
| MTTF [年] | 2122 | ||||
| 機械技術數據 | |||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||
| 外殼材料 | PBT; PC | ||||
| 擰緊扭矩 [Nm] |
|
||||
| 重量 [kg] | 0.011 | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 開關狀態顯示 LED | 黃色 | ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | M8接插件 | ||||
接線
|
|||||
| 注釋 | |||||
| 包裝單位 [件] | 1 | ||||






關閉所有類別









