|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | OnSemi | ||
| 封裝 | WLCSP4 | ||
| 批號 | 1737 | ||
| 數量 | 200000 | ||
| 制造商 | ON Semiconductor | ||
| 產品種類 | 低壓差穩壓器 | ||
| RoHS | 是 | ||
| 安裝風格 | SMD/SMT | ||
| 封裝 / 箱體 | WLCSP-4 | ||
| 輸出電壓 | 1.8 V | ||
| 輸出電流 | 450 mA | ||
| 輸出端數量 | 1 Output | ||
| 靜態電流 | 18 uA | ||
| 最大輸入電壓 | 5.5 V | ||
| 最小輸入電壓 | 1.9 V | ||
| 輸出類型 | Fixed | ||
| 最小工作溫度 | - 55 C | ||
| 最大工作溫度 | 150 C | ||
| 回動電壓 | 300 mV | ||
| 系列 | NCP161 | ||
| 回動電壓—最大值 | 450 mV | ||
| 輸出電壓范圍 | 1.8 V to 5.14 V | ||
| PSRR/紋波抑制—典型值 | 98 dB | ||
| 電壓調節準確度 | 2 | ||
| 線路調整率 | 0.02 /V | ||
| 負載調節 | 0.001 /mA | ||
| 單位重量 | 68.400 mg | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | NCP161BFCT180T2G | ||
.jpg)
| 品牌: | OnSemi |
| 型號: | NCP161BFCT180T2G |
| 封裝: | WLCSP4 |
| 批號: | 1737 |
| 數量: | 200000 |
| 制造商: | ON Semiconductor |
| 產品種類: | 低壓差穩壓器 |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | WLCSP-4 |
| 輸出電壓: | 1.8 V |
| 輸出電流: | 450 mA |
| 輸出端數量: | 1 Output |
| 靜態電流: | 18 uA |
| 最大輸入電壓: | 5.5 V |
| 最小輸入電壓: | 1.9 V |
| 輸出類型: | Fixed |
| 最小工作溫度: | - 55 C |
| 最大工作溫度: | 150 C |
| 回動電壓: | 300 mV |
| 系列: | NCP161 |
| 回動電壓—最大值: | 450 mV |
| 輸出電壓范圍: | 1.8 V to 5.14 V |
| PSRR/紋波抑制—典型值: | 98 dB |
| 電壓調節準確度: | 2 |
| 線路調整率: | 0.02 /V |
| 負載調節: | 0.001 /mA |
| 單位重量: | 68.400 mg |