|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 山東百一 | ||
射程 | 64 | ||
種類 | 665 | ||
軸荷 | 651 | ||
車型 | 51 | ||
軸數(shù) | 435 | ||
排量 | 250 | ||
軸距 | 132 | ||
輪胎數(shù) | 165 | ||
總質(zhì)量 | 46 | ||
加工定制 | 否 | ||
罐體材質(zhì) | 65 | ||
鞍座高度 | 45 | ||
實(shí)際容積 | 48 | ||
鞍座承載 | 465 | ||
地刷數(shù)量 | 156 | ||
產(chǎn)品名稱 | 165 | ||
最高車速 | 4165 | ||
吸水深度 | 1345 | ||
最高速度 | 48 | ||
灑水寬度 | 85 | ||
拌筒容積 | 4566 | ||
進(jìn)料速度 | 484 | ||
水泵流量 | 65 | ||
驅(qū)動方式 | 1465 | ||
溫度范圍 | 45 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 45 | ||
清掃速度 | 456 | ||
水泵壓力 | 514 | ||
輪胎規(guī)格 | 45 | ||
有效載荷 | 561 | ||
最大扭矩 | 546 | ||
額定功率 | 51 | ||
驅(qū)動形式 | 54 | ||
前懸半徑 | 54 | ||
拌筒轉(zhuǎn)速 | 5 | ||
外形尺寸 | 15 | ||
外觀顏色 | 45 | ||
出料速度 | 45 | ||
清掃寬度 | 6 | ||
整備質(zhì)量 | 43425 | ||
罐體容積 | 51 | ||
后輪距(mm) | 61 | ||
前輪距(mm) | 651 | ||
缸徑*沖程 | 65 | ||
填料口尺寸 | 42 | ||
填料口高度 | 654 | ||
發(fā)動機(jī)馬力 | 48 | ||
投入口寬度 | 45 | ||
拌筒傾斜角 | 616 | ||
百公里油耗 | 51 | ||
額定載質(zhì)量 | 651 | ||
百公里耗油 | 658 | ||
外型尺寸(mm) | 4200*1200*2000 | ||
前懸/后懸(mm) | 545 | ||
平均使用油耗 | 146 | ||
最小離地間隙 | 54 | ||
額定裝載質(zhì)量 | 54 | ||
貨箱內(nèi)部尺寸 | 654 | ||
最大清掃能力 | 65 | ||
駕駛室乘人數(shù) | 65 | ||
整車外型尺寸 | 4200*1200*2000 | ||
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 山東百一 | ||
發(fā)動機(jī)功率(kw) | 25 | ||
額定載客(含駕駛員) | 54 | ||
額定成員數(shù)(含駕駛員) | 5 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
用途 |