|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 工作平臺(tái)額定載荷(kg) | 300 | ||
| 臂架變幅時(shí)間(s) | ≥120 | ||
| 臂架回轉(zhuǎn)速度(s/r) | ≥60 | ||
| 支腿收放時(shí)間(s) | ≥80 | ||
| 最高行駛速度(km/h) | 80 | ||
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | ||
| 取力系統(tǒng) | 機(jī)械操作 | ||
| 臂架形式 | 七節(jié)同步伸縮臂 | ||
| 回轉(zhuǎn)裝置 | 渦輪旋轉(zhuǎn)減速機(jī)回轉(zhuǎn) | ||
| 調(diào)平系統(tǒng) | 液壓自動(dòng)調(diào)平 | ||
| 型號(hào) | GK-46 | ||
| 最大工作高度 | 46米 | ||
| 總質(zhì)量 | 16200kg | ||
| 總長(zhǎng) | 9680mm | ||
| 品牌 | 佳鵬機(jī)械 | ||







