|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 泰重 | ||
主電機功率 | 4 | ||
重量 | 1500 | ||
外形尺寸 | 2090×1040×1375 | ||
最大鋸削直徑 | 500 | ||
切割縫寬度 | 400 | ||
控制形式 | 人工 | ||
布局形式 | 臥式 | ||
安裝形式 | 落地式 | ||
適用行業 | 通用 | ||
適用范圍 | 通用 | ||
作用對象 | 五金 | ||
作用對象材質 | 金屬 | ||
產品類型 | 全新 | ||
是否庫存 | 否 | ||
售后服務 | 保修兩年 | ||
是否跨境貨源 | 否 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 弓鋸床 | ||
型號 | HS7150 |
?
?
1、hs-71系列液壓弓鋸床傳動,操作簡單,維修方便。?
2、除夾緊送料外,切割過程自動化,并裝有安全保證裝置。
?
名 稱 | 單 位 | 參 數 | ||||||
hs7132 | hs7140 | hs7150 | ||||||
切割范圍 | 圓材 | mm | 320 | 400 | 500 | |||
型材 | mm | 320×240 | 400×240 | 500×280 | ||||
mm | 290×290 | 330×330 | 400×400 | |||||
斜鋸 | mm | 45°(dmax250) | 45°(dmax250) | 45°(dmax300) | ||||
鋸弓往返次數 | mm | 30:60:84 | ||||||
鋸條尺寸 | mm | 600×50×2.5 | 600×55×2.5 | 750×63×2.5 | ||||
總功率 | mm | 3.44 | 4.34 | 4.34 | ||||
外型尺寸(長×寬×高) | mm | 1940×835×1345 | 1990×835×1345 | 2090×1040×1375 | ||||
凈 重 | kg | 1100 | 1200 | 1450 |
?
??
?
?
?
?
?
? ? ?滕州市泰重機床有限公司坐落于魯豫皖交界和淮海經濟中心腹地——滕州市,東連沂蒙,西鄰微湖,南靠江蘇,北毗孔孟,京滬鐵路,京福高速公路,104國道貫穿全境。公司創建于2000年,以雄厚的資金和技術實力成為滕州市南湖區私營企業中的佼佼者。公司自成立之初便以“做正人品,提升廠品,創造精品”作為企業使命,在“三品”引導下不竭追求企業目標,做強做精公司品牌。成立以來,公司始終踐行“以質量求生存,以誠信求發展”的經營理念,秉承“用全心全意的服務留住客戶的心”的服務理念,全情服務立人品,規范管理樹廠品,精細新產品創精品。公司已通過ISO9001:2000質量管理體系論證。
仟漁旺鋪 | https://20974.qianyuwang.com/ |