|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 12噸履帶車 | ||
| 產(chǎn)品類型 | 履帶運(yùn)輸車 | ||
| 檔數(shù) | 5 1 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 玉柴4108 | ||
| 機(jī)器大小 | 4450*2200*2350 | ||
| 適用對象 | 工程運(yùn)輸 | ||
| 用途范圍 | 拉沙石 | ||
| 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | ||
| 變速箱 | 萬里揚(yáng)545 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 160 | ||
| 載重 | 12000kg | ||
| 品牌 | 時(shí)利 | ||
| 適用領(lǐng)域 | 泥濘路況 | ||
| 車廂大小 | 3000*2000*700 | ||






