|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 易家房車 | ||
| 種類 | 房車 | ||
| 軸荷 | 90 | ||
| 車型 | 小水滴 | ||
| 軸數(shù) | 1 | ||
| 排量 | 1.5 | ||
| 輪胎數(shù) | 2 | ||
| 總質(zhì)量 | 600 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 易家房車 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 235 | ||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 牽引 | ||
| 整備質(zhì)量 | 500 | ||
| 百公里油耗 | 10 | ||
| 最小離地間隙 | 56 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 旅游 | ||
| 類型 | 越野 | ||













