|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 1m | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 供電 | 10~30V | ||
| 典型精度 | ±10% (@25℃,50%RH) | ||
| 更新間隔 | 20s | ||
| 平均無(wú)故障時(shí)間(MTBF) | 大于18000小時(shí) | ||
| 工作環(huán)境溫度 | -40~60℃ | ||
| 工作相對(duì)濕度 | 不大于95%(30℃) | ||
| 功耗 | 0.5W | ||
| 紅外光波長(zhǎng) | 870nm | ||
| 連續(xù)工作時(shí)間 | 24小時(shí) | ||
| 品牌 | 建大仁科 | ||
| 測(cè)量范圍 | 默認(rèn)0-10000m,0-50km或0-80km可選 | ||
| 輸出方式 | RS485,標(biāo)準(zhǔn)modbus-rtu協(xié)議 | ||
| 測(cè)量誤差 | ≤1KM ±2%;±10% >1KM | ||














