|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風多利卡 | ||
| 排量 | 2.0 | ||
| 軸數(shù) | 2個 | ||
| 軸距 | 3308mm | ||
| 質(zhì)量 | 12000kg | ||
| 扭矩 | 46nm | ||
| 車速 | 105km/h | ||
| 輪胎數(shù) | 6個 | ||
| 前輪距 | 75mm | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 外形尺寸 | 5995x2080x2650mm | ||
| 總質(zhì)量 | 7360kg | ||
| 額定載質(zhì)量 | 2370kg | ||
| 驅(qū)動方式 | 機動 | ||
| 油耗 | 6L | ||
| 功率 | 102kw | ||
| 罐體容積 | 5方 | ||
| 發(fā)動機功率 | 102kw | ||
| 整車尺寸 | 7200X2100X2900m | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||













