|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風 | ||
| 射程 | 7 | ||
| 種類 | 飛 | ||
| 軸荷 | 2 | ||
| 車型 | 東風 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 排量 | 200 | ||
| 軸距 | 5100 | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 總質量 | 18 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 底盤型式 | 隨車起重機 | ||
| 回轉方式 | 回轉流動式 | ||
| 臂架型式 | 伸縮臂 | ||
| 使用場合 | 通用 | ||
| 最大起重力矩 | 20000N.m | ||
| 顏色 | 黃色 | ||
| 紅色 | |||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 運輸 | ||
| 類型 | 4 | ||
| 型號 | EQ | ||


