|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 牌號 | PF-57911 | ||
| 廠商 | xiangteng | ||
| 包裝 | 20KG | ||
| 產地 | 美國 | ||
| 基本指標 | 牌號 | ||
| 技術指標 | 玻璃化溫度(Tg) | ||
| 外觀 | 本色 | ||
| 形狀 | 塊狀 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 通用級 | ||
| 類型 | 耐熱級 | ||
翔騰塑膠是國內優質的電木粉,酚醛樹脂的供應商之一,公司有專門的技術研發人員為客戶解答各類技術支持!
電木粉又稱膠木,具有良好的電氣絕緣性能和耐高溫性能,用于制造電子電器和日用工業品,以及汽車部件等。是主要以木粉為填料的酚醛塑料,經過成型(注塑,壓鑄,傳遞模塑)成產品。
電木粉是由苯酚和甲醛發生聚合反應,產生樹脂,添加一定比例的填充料、硬化劑、添加劑、經過混合粉碎而成,是一種熱固性塑料。
產品型號:PF-57911
性能:增強材料、高強度、高耐熱、尺寸穩定性良好
用途:汽車配件、電氣部件、線圈骨架、開關、其他特殊產品
PF-57911 電木粉物性:
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 比重 | 1.82 | g/cm3 | JIS K6911 |
| 表觀密度 | 0.41 | g/cm3 | JIS K6911 |
| 收縮率 - 流動(傳遞模塑) | 0.4 | JIS K6911 | |
| 吸水率(24 hr) | 0.2 | JIS K6911 | |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 彎曲強度 | 186 | MPa | JIS K6911 |
| 壓縮強度 | 274 | MPa | JIS K6911 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 4.8 | kJ/m2 | JIS K6911 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度(1.8 MPa, 未退火) | 260 | °C | JIS K6911 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 介電強度2 | 13 | kV/mm | JIS K6911 |
| 絕緣電阻 | JIS K6911 | ||
| After Boiling | 1.00E 11 | ohm | |
| Before Boiling | 1.00E 12 | ohm | |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級(0.400 mm) | V-0 | UL 94 |




