|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 浪潮 | ||
| 服務器類型 | 塔式服務器 | ||
| 標配CPU個數(shù) | 多個 | ||
| 質保 | 詳情可見年 | ||
| 貨源類別 | 機架式 | ||
| CPU | 18215624006(微信同 | ||
| CPU主頻 | 4.0GHz | ||
| 最大CPU個數(shù) | 12個 | ||
| 內存類型 | 16根內存插槽 | ||
| 支持內存容量 | 16g | ||
| 磁盤陣列 | RAID0、1、10、5、50 | ||
| 標配硬盤轉速 | 1塊128GBSSD 1塊1TB | ||
| 接口類型 | SATA | ||
| 硬盤容量 | 3塊600GSAS企業(yè)級 | ||
| CPU系列 | 數(shù)據(jù)存儲 | ||
| CPU插槽數(shù) | 四個 | ||
| 重量 | 8kg | ||
| OEM | 不可OEM | ||
| 顯卡類型 | 英偉達P2000-5G顯卡 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 商務禮品 | ||
| 類型 | 華三服務器 | ||
| 型號 | SR258 | ||





