|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 供電方式 | 電源供電 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 計(jì)量方式 | 臺(tái) | ||
| 型號(hào) | SH-V18 | ||
| 測(cè)量項(xiàng)目 | 身高、體重、BMI、血壓、心率、脈搏 | ||
| 屏幕尺寸 | 19寸高清液晶屏 | ||
| 智能識(shí)別 | 智能人臉識(shí)別 | ||
| 測(cè)高范圍 | 20-210cm | ||
| 稱重范圍 | 2-500kg | ||
| 血壓范圍 | 0-299mmHg | ||
| 40-180跳/分 | |||
| 微信互聯(lián) | 掃碼測(cè)量結(jié)果直接發(fā)送到手機(jī)微信 | ||
| 電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) | ||
| 消耗功率 | ≤15W | ||
| 設(shè)備重量 | 凈重:41KG, 加包裝:46KG | ||
| 發(fā)貨地 | 河南鄭州 | ||
| 售后保障 | 質(zhì)保一年,終身維修 | ||
| 品牌 | 上禾 | ||








