|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 重量 | 1100kg | ||
| 類型 | 卷彎機 | ||
| 型號 | 40CNC | ||
| 原理 | 加工管材 | ||
| 剪切角 | 75。 | ||
| 行程次數 | 8 | ||
| 控制形式 | 腳踏開關 | ||
| 布局形式 | 電腦腳踏形式 | ||
| 適用行業 | 建筑 | ||
| 公稱壓力 | 60 | ||
| 是否庫存 | 是 | ||
| 下輥直徑 | 75 | ||
| 剪切次數 | 8 | ||
| 滑塊行程 | 90 | ||
| 喉口深度 | 50 | ||
| 適用范圍 | 家具 | ||
| 卷板速度 | 75 | ||
| 主電機功率 | 5.5kw | ||
| 模柄孔尺寸 | 180 | ||
| 可加工尺寸 | 1200/1200/900 | ||
| 工作臺尺寸 | 180 | ||
| 卷板最大厚度 | 150 | ||
| 卷板最大寬度 | 100 | ||
| 滿載卷制最小直徑 | 50 | ||
| 別名 | 盤圓機 | ||
| 顏色 | 乳白 | ||
| 品牌 | 亨運 | ||
| 外形尺寸 | 1200/1200/900 | ||

















