|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 至寶 | ||
訂貨號 | ZFM18-0.2-3~10 | ||
加工定制 | 是 | ||
齒輪類型 | 斜齒輪減速機 | ||
安裝形式 | 立式 | ||
布局形式 | 同軸式 | ||
齒面硬度 | 硬齒面 | ||
輸入轉速 | 1440r/min | ||
額定功率 | 0.2-3.7 | ||
輸出轉速范圍 | 0.5-500 | ||
許用扭矩 | ≤2000 | ||
使用范圍 | 機械設備,自動化設備,流水線等 | ||
級數 | 四級 | ||
規格 | ZFM18-0.2-3~10 | ||
ZFM22-0.2-15~30 | |||
ZFM22-0.2-40~90 | |||
ZFM28-0.2-100~200 | |||
ZFM22-0.4-3~10 | |||
ZFM28-0.4-15~30 | |||
ZFM28-0.4-40~90 | |||
ZFM32-0.4-100~200 | |||
ZFM28-0.75-3~10 | |||
ZFM28-0.75-15~25 | |||
ZFM32-0.75-30~60 | |||
ZFM32-0.75-70~120 | |||
ZFM40-0.75-125~200 | |||
ZFM32-1.5-3~10 | |||
ZFM32-1.5-15~30 | |||
ZFM40-1.5-40~60 | |||
ZFM40-1.5-70~100 | |||
ZFM50-1.5-110~180 | |||
ZFM40-2.2-5~10 | |||
ZFM40-2.2-15~40 | |||
ZFM50-2.2-50~100 | |||
ZFM40-3.7-5~10 | |||
ZFM50-3.7-15~25 | |||
ZFM50-3.7-30~60 | |||
是否跨境出口專供貨源 | 否 | ||
產品認證 | TUV、CCC、TX等 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
用途 | 減速機 | ||
類型 | 齒輪減速機 | ||
型號 | ZFM18-0.2-3~10 | ||
貨號 | ZFM18-0.2-3~10 |
? 源自臺灣 ?上海智造 ? ?如獲至寶 ?品質更好
?
? ZHIBAO MOTOR CO LTD ?的上海工廠【上海至寶電機制造有限公司】成立于2003年初,我司集聚臺灣機電行業技術精英,采用優質的進口零配件和臺灣及國外先進技術,購置國際先進自動化電機生產線和檢測設備。我公司產品以及其優良的品質、完美的服務、贏得廣大客戶的一致好評!現已為多家上市企業及行業翹楚長期配套供貨。
?
臺灣至寶網上渠道 ? ?品質可靠 ? 一站直達 ? 廠家直銷?
?
?
?
?
?