|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 東風(fēng) | ||
額定載質(zhì)量 | 4000 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R16 | ||
額定功率 | 120 | ||
質(zhì)保時(shí)間 | 12個(gè)月 | ||
底盤型號(hào) | EQ1075 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
軸距 | 3800 | ||
百公里耗油 | 15.8 | ||
總質(zhì)量 | 9950 | ||
輪胎數(shù) | 6 | ||
整備質(zhì)量 | 5950 | ||
排量 | 4.0 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
型號(hào) | CLW5100GXFSG40DF |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|