|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 重汽豪沃 | ||
| 軸距 | 4600mm | ||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
| 發(fā)動機型號 | D10.28-50 | ||
| 發(fā)動機功率 | 206Kw/280馬力 | ||
| 輪胎型號 | 11.00R20 | ||
| 升降照明燈 | 8米 | ||
| 電動牽引系統(tǒng) | 進口 | ||
| 隨車吊 | 5噸 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||

