|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 楚勝 | ||
| 軸數(shù) | 3 | ||
| 軸距 | 1995 4200 | ||
| 1995 5000 | |||
| 1995 5300(mm) | |||
| 輪胎數(shù) | 8 | ||
| 整備質量 | 10045(Kg) | ||
| 總質量 | 25500(Kg) | ||
| 最高車速 | 80(km/h) | ||
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | ||
| 外形尺寸 | 10300x2520x3100 | ||
| 3540(mm) | |||
| 整車型號 | HTW5263GYYDC6型運油車 | ||
| 前輪距 | 1926/1926 | ||
| 1945/1945 | |||
| 1998/1998 | |||
| 2015/2015(mm) | |||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||








