|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 含量 | 21 | ||
| 外觀 | 固體粉狀 | ||
| 目數(shù) | 200 | ||
| 保質(zhì)期 | 12個月 | ||
| 主要作用 | 絮凝,除磷,降COD | ||
| 是否危險化學(xué)品 | 否 | ||
| CAS | 35139-28-7 | ||
| 密度 | 2.44 g/cm3 | ||
| 全鐵含量 | 21.5 | ||
| PH值 | 2-9 | ||
| 鹽基度 | 9-14 | ||
| 不溶物 | ≤0.5 | ||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | ||
| 稀釋比例 | 10-30% | ||
| 投加比例 | 30-50kg/千噸 | ||
| 應(yīng)用范圍 | 工業(yè)廢水,造紙,印染紡織 | ||
| 包裝 | 25kg,散裝 | ||
| 特色服務(wù) | 免費寄樣 | ||
| 品牌 | 廣盛 | ||




