|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 富克斯 | ||
| 控制形式 | 數控 | ||
| 主電機功率 | 11 | ||
| 外形尺寸 | 3700*1820*1780 | ||
| 加工精度 | 高精度 | ||
| 最大加工長度 | 1000-5000 | ||
| 最大加工直徑 | 630 | ||
| 最大回轉直徑 | 630 | ||
| 主軸轉速級數 | 四檔 | ||
| 主軸通孔直徑 | 105 | ||
| 安裝形式 | 落地式 | ||
| 布局形式 | 臥式 | ||
| 適用行業 | 通用 | ||
| 動力類型 | 機械傳動 | ||
| 適用范圍 | 通用 | ||
| 產品類型 | 全新 | ||
| 是否庫存 | 是 | ||
| 售后服務 | 3年 | ||
| 是否跨境貨源 | 否 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 回轉車床 | ||
| 型號 | CK6163E | ||
| 貨號 | FKS6163-1219 | ||










CK6150/1500數控車床參數 | |||
序號 | ? | 單位 | CK6150/1500參數 |
1 | 床身最大回轉直徑 | mm | Φ500 |
2 | 最大切削直徑 | mm | Φ500 |
3 | 最大加工長度 | mm | 1500 |
4 | X/Z軸最大行程 | mm | 220/1500 |
5 | X/Z軸最小位移單位 | mm | 0.001 |
6 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф82 |
7 | 主軸內孔錐度 | ? | M6 |
8 | 主軸級數 | ? | 檔內機械無極變速 |
9 | 主軸極限轉速 | rpm | 20-1500 |
10 | 工件夾緊方式 | mm | 手動 |
11 | 主電機功率 | kW | 7.5 |
13 | X/Z軸 | N.m | 5/7.5N.M |
14 | X/Z軸快移速度 | m/min | 6/8 |
15 | 刀桿尺寸 | mm | 25×25 |
16 | 刀架重復定位精度 | mm | ≤0.004 |
17 | 尾座型式 | ? | 手動 |
18 | 尾座套筒直徑 | mm | Φ70 |
19 | 尾座套筒行程 | mm | 150 |
20 | 尾座 錐孔 | ? | 莫氏5# |
21 | 機床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 3500mm×1380mm×1640mm |
22 | 電力需求(功率/電流) | kW/A | 9kW/20A |
CK6163數控車床參數
該機床通過數控系統自動控制,進行各種不同的內孔,外圓,圓錐面,圓弧面,以及螺紋的車削,特別適用中小批量的軸類,盤類零件的粗精加工,具有自動化程度高,編程簡單,精度高等優點。
數控車床特點:
1.高穩定性整體床身
2.主軸三檔變速,檔內無極變頻高速
3.高強度底座
4.加寬托板
5.自動集中潤滑


