|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 軸數(shù) | 3 | ||
| 軸距 | 3710 1310 1310 | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 整備質(zhì)量 | 8550 | ||
| 貨廂高 | 2200 | ||
| 整車長 | 9800 | ||
| 整車寬 | 2550 | ||
| 貨廂長 | 9300 | ||
| 貨廂寬 | 2400 | ||
| 總質(zhì)量 | 40000 | ||
| 后輪距 | 2040/2040/2040 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||





