|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 達澤希 | ||
| 粘度 | 1680 | ||
| 揚程 | 0.8 | ||
| 保質期 | 9個月 | ||
| 有效期 | 20年 | ||
| 固化方式 | 常溫或加溫 | ||
| 特色服務 | 免費試樣 | ||
| 粘合材料 | 橡膠,塑料 陶瓷 金屬 | ||
| 樹脂膠分類 | 有機硅灌封膠 | ||
| 有效物質≥ | 99.9 | ||
| 顏色 | 透明 淺藍 | ||
| 比例 | 1 | 1 | |
| 固化前狀態 | 透明液體 | ||
| 固化后狀態 | 透明彈性體 | ||
| 產地 | 惠州 | ||
| 銷售區域 | 全國 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||









