|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 粒度 | 細(xì) | ||
| 重量 | 過(guò)磅 | ||
| 硬度 | 145 | ||
| 銅含量 | 75 | ||
| 導(dǎo)電率 | 56 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 軟化溫度 | 960 | ||
| 樣品 | 可提供 | ||
| 材質(zhì)書(shū) | 隨貨 | ||
| 包裝 | 木箱 | ||
| 雜質(zhì) | 0.01 | ||
| 倉(cāng)庫(kù) | 東莞 | ||
| 發(fā)貨地 | 東莞 | ||
| 質(zhì)量等級(jí) | 一級(jí) | ||
| 銷(xiāo)售范圍 | 全國(guó) 出口 | ||
| 品牌 | 進(jìn)口 | ||
| 用途 | 汽車(chē) 五金 電子 船舶 汽車(chē) | ||
| 工藝 | 鍛造 鑄造 擠壓 粉末擠壓 圓壓 | ||
| 物流 | 順豐 德邦等 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)