|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 油箱容量L | 160 | ||
| 長(zhǎng)寬高M(jìn)M | 3300*1150*1700 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | ||
| 凈重KG | 1800 | ||
| 工作時(shí)間H | 長(zhǎng)時(shí)間工作 | ||
| 額定頻率HZ | 50 | ||
| 油耗 | 198G/KW.H | ||
| 額定電壓V | 230V/400V | ||
| 自動(dòng)調(diào)壓 | 具有 | ||
| 發(fā)電機(jī)類型 | 無刷高鐵電機(jī) | ||
| 機(jī)油提示 | 具有 | ||
| 功率因素 | 0.8 | ||
| 缸體結(jié)構(gòu) | 8氣門 | ||
| 相數(shù) | 單相/三相 | ||
| 品牌 | 沃赫 | ||








