|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風(fēng)途逸江淮江鈴福田 | ||
| 車(chē)型 | 餐飲車(chē) | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 排量 | 2.3 | ||
| 軸距 | 3308 | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 總質(zhì)量 | 4495 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 最高車(chē)速 | 100 | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 整備質(zhì)量 | 4365 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 122 | ||
| 百公里油耗 | 8.5 | ||
| 額定裝載質(zhì)量 | 195 | ||
| 貨箱內(nèi)部尺寸 | 4200*2100*2000 | ||
| 駕駛室乘人數(shù) | 2 | ||
| 整車(chē)外型尺寸 | 5995*2210*3300 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 90 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 2 | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 2 | ||
| 整車(chē)型號(hào) | JHW5041XCCH | ||
| 整車(chē)尺寸 | 5995*2050*3300 | ||
| 箱體尺寸 | 4200*1960*2000 | ||
| 底盤(pán)型號(hào) | HFC1041P93K4C2ZV | ||
| 燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
| 用途 | 戶外流動(dòng)餐飲車(chē) | ||

.jpg)