|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| LG49寸窄邊液晶拼接屏墻 DV490FHM-NV4 3HDMI/VGA接口 品牌 | 京東方 | ||
| 產品特性 | 液晶拼接屏 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 產地 | 韓國 | ||
| 尺寸 | 49寸英寸 | ||
| 頻率 | 120Hz | ||
| 有效圖像尺寸 | 1073.8V×604H | ||
| 環境溫度 | -20℃~50℃℃ | ||
| 電源 | 100-240VV | ||
| 分辨率 | 1920*1080 | ||
| 消耗功率 | 200W | ||
| 顏色 | 彩色監視器 | ||
| 規格 | 49寸 | ||
| 對比度 | 4000 | 1 | |
| 亮度 | 500cd/m*2 | ||
| 物理拼縫 | 3.5mm | ||
| 安裝模式 | 壁掛架/立式支架/機柜/前維護支架 | ||
| 顯示比例 | 16 | 9 | |
| 響應時間(灰階 | 5ms | ||
| 待機功耗 | 5 | ||
| 觸摸 | 可選紅外觸摸 | ||
| 質保 | 1年 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 液晶監視器 | ||
| 型號 | DV490FHM-NV4 | ||









