|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風 | ||
| 軸荷 | 1300/2195 | ||
| 車型 | 廂式車 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 排量 | 1.5 | ||
| 軸距 | 2800 | ||
| 輪胎數 | 4/6 | ||
| 總質量 | 3495 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 最高車速 | 100 | ||
| 驅動方式 | 后驅 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 輪胎規格 | 175R14LT 8PR | ||
| 額定功率 | 90 | ||
| 驅動形式 | 后驅 | ||
| 外形尺寸 | 5500*1860*2700 | ||
| 外觀顏色 | 所有顏色均可 | ||
| 整備質量 | 2180 | ||
| 后輪距(mm) | 1314 | ||
| 前輪距(mm) | 1400 | ||
| 發動機馬力 | 123 | ||
| 百公里油耗 | 8.0 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1181/1519 | ||
| 貨箱內部尺寸 | 3400*1690*1770 | ||
| 駕駛室乘人數 | 2 | ||
| 整車外型尺寸 | 5500*1860*2700 | ||
| 發動機生產企業 | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | ||
| 發動機功率(kw) | 90 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 2 | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 2 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 多功能售貨車 | ||
| 類型 | 售貨車 | ||
| 型號 | WWW5030XSHE6 | ||










