|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 躍進(jìn) | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 排量 | 1.5 | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 罐體材質(zhì) | 外冷板內(nèi)不銹鋼板 | ||
| 最高速度 | 110 | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 外觀顏色 | 定制 | ||
| 貨箱內(nèi)部尺寸 | 3400*1710*1800mm | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 5160*1800*2700mm | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 2 | ||
| 可售賣(mài)地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 流動(dòng)售貨擺攤車(chē) | ||
| 型號(hào) | JHW5030XSHS6 | ||













