|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 鑫達綠通 | ||
| 電機 | 交流48V、3KW60V、4KW | ||
| 電池 | 專用免維護電池12V/4個12V/5個 | ||
| 充電機 | 電腦智能充電機 | ||
| 電控 | 進口豐田電控 | ||
| 后橋 | 無級變速后橋(采用進口技術制造) | ||
| 尺寸 | 2165(長)*1365(寬)1900(高)mm | ||
| 額定乘員 | 2-8人 | ||
| 向前速度 | 20km/h~40km/h | ||
| 額定爬坡 | 20 | ||
| 最大續(xù)駛里程(空載) | 80-90120-140km | ||
| 發(fā)貨地 | 武漢 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | g00180 | ||






















