|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 旭興 | ||
加工定制 | 否 | ||
別名 | 絞車 | ||
電機(jī)功率 | 4 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
用途 | 適用于伸長(zhǎng)率大的整芯膠帶輸送機(jī)和長(zhǎng)距離帶 | ||
型號(hào) | JZB-3型 |
該裝置能滿足阻燃芯輸送帶的伸張率過大的張緊要求,特別是500米以上長(zhǎng)距離帶式輸送機(jī)的張緊要求,可避免長(zhǎng)距離帶式輸送機(jī)啟動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的波動(dòng)現(xiàn)象。適用于伸長(zhǎng)率大的整芯膠帶輸送機(jī)和長(zhǎng)距離帶式輸送機(jī),其優(yōu)點(diǎn)是張緊行程調(diào)整范圍大、張緊力控制精確、長(zhǎng)進(jìn)速度平穩(wěn)可調(diào)。因此該裝置在礦用帶式輸送機(jī)上得到廣泛應(yīng)用。
張緊絞車主要技術(shù)參數(shù)表
?型????? 號(hào) | JZB-3 | JZB-6 | JZB-9 | |
鋼絲繩最大靜張力?KN | 30 | 60 | 90 | |
鋼絲繩最大繩速?m/s | 0.117 | 0.129 | 0.115 | |
卷筒最大容繩量?m | 170 | 210 | 210 | |
鋼絲繩直徑?? mm | 14 | 15.5 | 17 | |
鋼絲繩纏繞層數(shù) | 9 | 11 | 10 | |
總減速比 | 275 | 280 | 220 | |
卷筒 | 直徑?mm | 260 | 260 | 300 |
寬度?mm | 240 | 240 | 260 | |
? 電機(jī) ? | 型號(hào) | DSB4-4 | DSB7.5-4 | YBK2-160L-6 |
功率?KW | 4 | 7.5 | 11 | |
轉(zhuǎn)速 r/min | 1470 | 1470 | 970 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)?mm | 1120 | 1120 | 1600 |
寬?mm | 1189 | 1203 | 1375 | |
高?mm | 704 | 802 | 773 | |
重量???? Kg | 633 | 766 | 1000 | |
備注 |
?