|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 外觀顏色 | 白色 | ||
| 駕駛室乘人數 | 2 | ||
| 3 | |||
| 發動機生產企業 | 廣西玉柴 | ||
| 底盤品牌 | 東風牌 | ||
| 底盤型號 | EQ1188GSZ6DJ | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 軸距 | 3950 | ||
| 4500 | |||
| 4700 | |||
| 5000 | |||
| 5800 | |||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 輪胎規格 | 10.00R20 | ||
| 前輪距 | 1910 | ||
| 1955 | |||
| 后輪距 | 1800 | ||
| 1820 | |||
| 1840 | |||
| 1860 | |||
| 鋼板彈簧片數 | 8/- | ||
| 3/- | |||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發動機 | YCS04200-68 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



.jpg)