|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風(fēng) | ||
| 種類 | 廁所車 | ||
| 軸荷 | 2345 | ||
| 車型 | 廂式車 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 排量 | 4000 | ||
| 軸距 | 3800 | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 總質(zhì)量 | 6100 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 最高車速 | 103 | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)駕駛 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 | ||
| 8.25R20 | |||
| 額定功率 | 121 | ||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 后輪制動(dòng) | ||
| 外形尺寸 | 7350*2250*3500 | ||
| 外觀顏色 | 多種顏色可以選擇 | ||
| 整備質(zhì)量 | 5905 | ||
| 后輪距(mm) | 1630 | ||
| 前輪距(mm) | 1745 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 165 | ||
| 外型尺寸(mm) | 6600*2400*3200 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1130/1670 | ||
| 駕駛室乘人數(shù) | 3 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 121 | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 3 | ||
| 底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D4.0NS6B170 | ||
| 馬力 | 170 | ||
| 功率 | 125 | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 用途 | 移動(dòng)廁所車 | ||
| 型號(hào) | WWW5060XCSE6 | ||



