|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 生鮮配送系統(tǒng)|蔬菜配送管理系統(tǒng)/食材智能分揀系統(tǒng)/生鮮商城系統(tǒng) 品牌 | 挪挪訂貨 | ||
| 發(fā)票 | 可開發(fā)票 | ||
| 版本號(hào) | F1 | ||
| 軟件形式 | SaaS | ||
| 運(yùn)行環(huán)境 | app、小程序、H5 | ||
| 語言版本 | 簡體中文 | ||
| 適用軟件環(huán)境 | 無特殊要求 | ||
| 智能硬件 | 智能分揀秤、語音播報(bào) | ||
| APP | IOS 、Android | ||
| 用戶數(shù) | 不限制用戶數(shù) | ||
| 系列 | 生鮮配送專版 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)










