|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 程力牌 | ||
| 排量 | 1.5 | ||
| 軸數 | 2軸 | ||
| 軸距 | 4200 | ||
| 門數 | 2 | ||
| 車速 | 110 | ||
| 規格 | 清洗車 | ||
| 凈重 | 10000 | ||
| 顏色 | 自選 | ||
| 扭矩 | 4300 | ||
| 電壓 | 24V | ||
| 功率 | 110 | ||
| 重量 | 9999 | ||
| 輪胎數 | 4 | ||
| 加印LOGO | 有 | ||
| 排放標準 | 國二 | ||
| 整備質量 | 5500kg | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 包裝方式 | 生產加工 | ||
| 額定乘員 | 3 | ||
| 加工方式 | 定金 | ||
| 控制方式 | 輪式 | ||
| 油箱容積 | 78 | ||
| 百公里耗油 | 18L/100km | ||
| 額定載質量 | 3700kg | ||
| 乘員/座位數 | 1 | ||
| 底盤型號 | SC426兩速履帶底盤 | ||
| 額定功率 | 40kw | ||
| 輪胎規格 | 9.00 | ||
| 驅動方式 | 四驅 | ||
| 外形尺寸(長*寬*高) | 3500x1800x3000 | ||
| 總質量 | 5500kg | ||
| 最大扭矩 | 152 | ||
| 最高車速 | 50Km/h | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 太陽能光伏清洗車 | ||
| 型號 | 拖拉機光伏清洗車 | ||

