|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 爍宇 | ||
| 齒面硬度 | 硬齒面 | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)/電動(dòng) | ||
| 安裝形式 | 立式 | ||
| 布局形式 | 同軸式 | ||
| 輸出轉(zhuǎn)速范圍 | 241rpm | ||
| 額定功率 | 0.37kw | ||
| 輸入轉(zhuǎn)速 | 1500rpm | ||
| 許用扭矩 | 50N.m | ||
| 可售賣(mài)地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 材質(zhì) | 不銹鋼/球磨鑄鐵 | ||
| 類型 | 螺旋絲桿升降機(jī) | ||
| 型號(hào) | SWL10 | ||




