|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風(fēng) | ||
| 種類 | 危險(xiǎn)品運(yùn)輸車 | ||
| 軸荷 | 6500/11500 | ||
| 排量 | 6200ml | ||
| 軸距 | 4700mm | ||
| 總質(zhì)量 | 18000kg | ||
| 最高車速 | 80(km/h) | ||
| 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR | ||
| 外觀顏色 | 灰色/白色/黃色可選 | ||
| 前輪距(mm) | 1910 | ||
| 1840 | |||
| 1980 | |||
| 發(fā)動機(jī)馬力 | 康明斯210馬力 | ||
| 額定載質(zhì)量 | 9955(Kg) | ||
| 外型尺寸(mm) | 10000 | ||
| 9250 | |||
| 9000 | |||
| 8650×2550 | |||
| 2500×3700 | |||
| 3500 | |||
| 3300 | |||
| 平均使用油耗 | 23.7(L/100Km) | ||
| 發(fā)動機(jī)功率(kw) | 154 | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 3 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)