|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風福瑞卡 | ||
| 溫度范圍 | 適中 | ||
| 排放標準 | 國標 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||
| 整備質量 | 3670 | ||
| 百公里耗油 | 7.3 | ||
| 發(fā)動機生產企業(yè) | 云內 | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 2 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 80 | ||
| 接近離去角 | 27.7/14 | ||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 排放依據(jù)標準 | 國六 | ||
| 軸荷 | 2640/4720 | ||
| 前懸后懸 | 1055/1627 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)