|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 慶安 | ||
產(chǎn)品特性 | 挖機 | ||
挖掘機械種類 | 履帶挖掘機 | ||
鏟斗容量 | 0.04m3 | ||
最大挖掘?qū)挾?/span> | 1750mm | ||
最大挖掘深度 | 1500mm | ||
挖掘機械大小 | 小型 | ||
傳動方式 | 液壓 | ||
發(fā)動機功率 | 9.6kw | ||
回轉(zhuǎn)速度 | 10rmp | ||
爬坡能力 | 50° | ||
整車重量 | 650kg | ||
適用范圍 | 通用 | ||
產(chǎn)品類型 | *** | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | 08 |
性能參數(shù) | |
挖斗容量(m3) | 0.02 |
挖斗寬度(cm) | 40 |
挖斗深度(cm) | 20 |
挖斗挖掘機(KN) | 7.5 |
斗桿支撐力 | 15kn |
發(fā)動機 ? | 單杠風冷柴油機/電機 |
發(fā)動機功率 | 9.5kw/7.5kw |
行走速度 | 1.8km/h |
回轉(zhuǎn)速度 | 10rpm |
爬坡角度 | <45° |
整機尺寸 | |
長 x寬x高 | 2520x720x375 |
履帶長度 | 1142 |
履帶寬度 | 150mm |
離地間隙 | 80mm |
推土鏟長度 | 715mm |
推土鏟寬度 | 17mm |
整機重量 | 608kg |
工作范圍 | |
挖掘高度 | 2350mm |
卸載高度 | 1600mm |
挖掘深度 | 1350mm |
挖掘半徑 | 2450mm |
回轉(zhuǎn)半徑 | 1100mm |
推鏟離地間隙 | 120mm |
推土鏟下沉深度 | 200mm |